
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | BP - 486 | 6383 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BP - 485 | 9119 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BP - 484 | 4432 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BP - 483 | 5270 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BP - 482 | 0809 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BP - 481 | 3141 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BP - 480 | 3022 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BP - 479 | 5841 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BP - 478 | 2108 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BP - 477 | 0109 |
