
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MP - 486 | 0320 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MP - 485 | 8201 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MP - 484 | 3757 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MP - 483 | 0315 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MP - 482 | 7631 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 481 | 1010 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 480 | 0557 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 479 | 4206 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 478 | 8574 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MP - 477 | 4414 |
